Imothep 3 carp race
Od 11.9.2025 0:00 do 14.9.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT LuMa | 2 | A | Kapr Š | 5 750 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | Kapr L | 5 100 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | amur | 10 900 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | Kapr Š | 5 860 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | Kapr Š | 7 700 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| CT LuMa | 2 | A | Kapr Š | 5 750 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | Kapr L | 5 100 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | amur | 10 900 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | Kapr Š | 5 860 | 1 |
| CT LuMa | 2 | A | Kapr Š | 7 700 | 1 |